
Foto: | adobestock
| normale Bearbeitung | 98,00 € | 116,62 € |
| Express | 158,00 € | 188,02 € |
| taggleich | 185,00 € | 220,15 € |
| vorgezogene Bearbeitung eines Vorgangs wegen besonderer Eilbedürftigkeit | 35,00 € | 41,65 € |
| Leistung | netto | brutto* |
| ARRIVAL CARD (länderabhängig !) nach Aufwand ! | k.A. | n/a |
| ALGERIEN / Botschaftsvisum / normale Bearbeitung / EXPRESS nicht möglich | 135,00 € | 160,65 € |
| ANGOLA / E-Visa / normale Bearbeitung | 98,00 € | 116,62 € |
| ANGOLA / E-Visa / EXPRESS | 138,00 € | 164,22 € |
| AUSTRALIEN / E-Visa / TWP Arbeitsvisum / 6 Monate gültig / mehrfache Einreise / normaleBearbeitung / EXPRESS nicht möglich | 165,00 € | 196,35 € |
| AUSTRALIEN / eVisitor-Visa / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise | 125,00 € | 148,75 € |
| BRASILIEN / VITEM IV. Arbeitsvisum) / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise / normale Bearbeitung / EXPRESS nicht möglich | 155,00 € | 184,45 € |
| BRASILIEN / Erstellen online Visumantrag | 69,00 € | 82,11 € |
| CHINA / Botschaftsvisum | 110,00 € | 130,90 € |
| CHINA / Erstellen online-Visumantrag / normale Bearbeitung | 69,00 € | 82,11 € |
| CHINA / Erstellen online-Visumantrag / EXPRESS | 95,00 € | 113,05 € |
| CHINA / Terminierung im ServiceCenter Abgabe Fingerabdrücke + Begleitung zum Termin | 79,00 € | 94,01 € |
| GHANA / Botschaftsvisum | 120,00 € | 142,80 € |
| GHANA / Zuschlag Express | 145,00 € | 173,55 € |
| GHANA / Erstellen online Antrag / normale Bearbeitung | 69,00 € | 82,11 € |
| GHANA / Erstellen online Antrag / EXPRESS | 95,00 € | 113,05 € |
| GROSSBRITANNIEN / Botschaftsvisum (Unterstützung Visumbeschaffung, Formularhilfe) / 6 Monate bis 5 Jahre gültig / mehrfache Einreise | Angabe folgt | n/a |
| GROSSBRITANNIEN / Botschaftsvisum / Terminbuchung | 59,00 € | 70,21 € |
| GROSSBRITANNIEN / eTA / 2 Jahre gültig (längstens bis Ablauf des Reisepasses) / mehrfache Einreise / normale Bearbeitung | 125,00 € | 148,75 € |
| GROSSBRITANNIEN / eTA / 2 Jahre gültig (längstens bis Ablauf des Reisepasses) / mehrfache Einreise / EXPRESS | 158,00 € | 188,02 € |
| GROSSBRITANNIEN / eTA / 2 Jahre gültig (längstens bis Ablauf des Reisepasses) / mehrfache Einreise / taggleich | 178,00 € | 211,82 € |
| INDIEN / Botschaftsvisum / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise | 125,00 € | 148,75 € |
| INDIEN / Botschaftsvisum / Erstellen online Antrag | 49,00 € | 58,31 € |
| INDIEN / E-Visa / 1-5 Jahre gültig (auch über die Gültigkeit des Reisepasses hinaus) / mehrfache Einreise / normaleBearbeitung | 155,00 € | 184,45 € |
| INDIEN / E-Visa / 1-5 Jahre gültig (auch über die Gültigkeit des Reisepasses hinaus) / mehrfache Einreise / EXPRESS | 190,00 € | 226,10 € |
| INDONESIEN / E-Visa / 3 Monate gültig / einfache Einreise | 90,00 € | 107,10 € |
| IRAK / E-Visa / 2 Monate gültig / 1 Einreise / 90 Tage Aufenthalt | 98,00 € | 116,62 € |
| JORDANIEN / E-Visa,/ 3 Monate gültig / 2 Einreisen / normale Bearbeitung 7 EXPRESS nicht möglich | 95,00 € | 113,05 € |
| JORDANIEN / E-Visa / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise / normaleBearbeitung / EXPRESS nicht möglich | 135,00 € | 160,65 € |
| KANADA / E-Visa / 5 Jahre gültig (längstens bis Ablauf des Reisepasses) / mehrfache Einreise / normale Bearbeitung | 110,00 € | 130,90 € |
| KANADA / E-Visa / 5 Jahre gültig (lägstens bis zum Ablauf des Reisepasses) / mehrfache Einreise / EXPRESS | 138,00 € | 164,22 € |
| KANADA / Botschaftsvisum über das Konsulat in Wien / Österreich | nach Aufwand | n/a |
| KONGO / Botschaftsvisum / Sonderaufwand im Konsulat in Berlin | 75,00 € | 89,25 € |
| KOREA-SÜD / K-ETA-Visa / 3 Jahre gültig / mehrfache Einreise | 98,00 € | 116,62 € |
| KOREA-SÜD / Technikervisum / 3 Monate gültig / 1 Einreise | 158,00 € | 188,02 € |
| KOREA-SÜD / Technikervisum / 1 - 2 Jahre gültig / mehrfache Einreise | 195,00 € | 232,05 € |
| NEUSEELAND / Arbeitsvisum | 249,00 € | 296,31 € |
| NIGERIA / Botschaftsvisum / normaleBearbeitung / EXPRESS nicht möglich | 155,00 € | 184,45 € |
| NIGERIA / online Visumantrag mit Bezahlung der Visumgebühren | 95,00 € | 113,05 |
| PAKISTAN / E-Visa / 1 Jahr gültig / normale Bearbeitung | 98,00 € | 116,62 € |
| PAKISTAN / E-Visa / 1 Jahr gültig / EXPRESS | 138,00 € | 164,22 € |
| Russland / Botschaftsvisum / normale Bearbeitung | 98,00 € | 116,62 € |
| Russland / Erstellen online Visumantrag | 29,00 € | 34,51 € |
| SAUDI-ARABIEN / E-Visa / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise | 98,00 € | 116,62 € |
| SAUDI-ARABIEN / Botschaftsvisum / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise / normale Bearbeitung | 125,00 € | 148,75 € |
| SAUDI-ARABIEN / Botschaftsvisum / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise / EXPRESS | 175,00 € | 208,25 € |
| SAUDI-ARABIEN / Terminbuchung bei TASHEER | 39,00 € | 46,41 € |
| SAUDI-ARABIEN / IQAMA Arbeitsvisum (Unterstützung Visumbeschaffung, Formularhilfe, Unterstützung bei Notar, Landgericht, Behörden) | nach Aufwand | |
| THAILAND / E-Visa / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise / normale Bearbeitung / EXPRESS nicht möglich | 155,00 € | 184,45 € |
| TÜRKEI / Montage-Visum / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise / 90 Tage Aufenthalt / normale Bearbeitung | 155,00 € | 184,45 € |
| TÜRKEI / Montage-Visum / 1 jahr gültig / mehrfache Einreise / 90 Tage Aufenthalt / EXPRESS | 190,00 € | 226,10 € |
| TÜRKEI / Terminbuchung / normale Bearbeitung | 28,00 € | 33,32 € |
| TÜRKEI / Terminbuchung / EXPRESS | 39,00 € | 46,41 € |
| USA / ESTA Genehmigung / 2 Jahre gültig / mehrfache Einreise | 79,00 € | 94,01 € |
| USA / Botschaftsvisum / B1-B2 / 10 Jahre gültig (auch über die Gültigkeit des Reisepasses hinaus) / normale Bearbeitung | 278,00 € | 330,82 € |
| USA / Botschaftsvisum / B1-B2 / 10 Jahre gültig (auch über die Gültigkeit des Reisepasses hinaus) / EXPRESS | 338,00 € | 402,22 € |
| USA / Botschaftsvisum / alle anderen Kategorien ausser B1-B2 / normale Bearbeitung | Angabe folgt | n/a |
| USA / Botschaftsvisum / alle anderen Kategorien ausser B1-B2 / EXPRESS | Angabe folt | n/a |
| USA / Storno Termin - Neubuchung Termin im selben Konsulat | 78,00 € | 92,82 € |
| USA / Storno Termin - Neubuchung Termin bei Konsulatswechsel | 98,00 € | 116,62 € |
| Bearbeitung von Dokumenten zur digitalen Verwertung | 9,50 € | 11,30 € |
| VERMITTLUNG von ÜBERSETZUNGEN in alle Sprachen | 60,00 € | 71,40 € |
| SONDERAUFWAND für Wartezeiten im Konsulat, Extra-Anfahrten, separate Abholung, Spätabholung | 48,00 € (Stundensatz) | 57,12 € |
| VORFINANZIERUNG für verauslagte Fremdkosten (Konsulat, Service-Center, Logistiker, Ministerium, Behörde, Gericht, Übersetzer, etc.) | 3,00 € je angefangene 50,00 € | k.A. |
| PAUSCHALE für Beratung / Betreuung / Korrektur / Vorabprüfung Unterlagen / normale Bearbeitung | 29,00 € | 34,51 € |
| PAUSCHALE für Beratung / Betreuung / Korrektur / Vorabprüfung Unterlagen / EXPRESS | 49,00 € | 58,31 € |
| PAUSCHALE für abgebrochene Vorgänge nach ausführlicher Auskunft und Beratung | 59,00 € | 70,21 € |
| AUSKUNFTSERTEILUNG / telefonisch oder per e-mail / auf Stundenbasis von 90,00 € | 90,00 € | 107,10 € |
| Leistung | netto | brutto |
| Legalisation beim Konsulat / PRO DOKUMENT / normale Bearbeitung | 98,00 € | 116,62 € |
| Legalisation beim Konsulat / PRO DOKUMENT / EXPRESS | 158,00 € | 188,02 € |
| Vorbeglaubigung bei der GHORFA in Berlin / PRO DOKUMENT / normale Bearbeitung | 98,00 € | 116,62 € |
| Vorbeglaubigung bei der GHORFA in Berlin / PRO DOKUMENT / EXPRESS / PERSÖNLICH und taggleich inkl.Wartezeit | 158,00 € | 188,02 € |
| Vorbeglaubigungen / bei Notar, Landgericht, IHK, Ministerium, Regierungspräsidium, etc. / pauschal | 95,00 € | 113,05 € |
| Vorbeglaubigung beim Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten BfAA in Brandenburg / pauschal | 75,00 € | 89,25 € |
| Direktfahrt zum Ministerium der Justiz in Bonn / Unterschrift auf Polizeilichem Führungszeugnis einholen / taggleiche Bearbeitung / pauschal | 125,00 € | 148,75 € |
werden von BIV verauslagt und in Rechnung gestellt
Konsulargebühren sind i.d.R. mehrwertsteuerfrei. Bei einigen Ländern sind sie aber auch als Bearbeitungsgebühr deklariert und damit mehrwertsteuerpflichtig.
Die bei der "Länderauswahl" genannten Preise gelten nur für deutsche Staatsangehörige und werden von uns nur "unter Vorbehalt" weitergegeben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben der Gebühren können wir keine Gewähr übernehmen. Nicht alle Konsulate geben ihre Gebühren in Form einer aktuell gültigen und zum öffentlichen Aushang gebrachten Gebührenordnung bekannt. Für Passinhaber anderer Nationalität gelten andere Preise. Es sind je nach Vereinbarung eines bilateralen Abkommens zwischen den Ländern Zuschläge zu zahlen bzw. Sondergebühren zu beachten.
Ohne besondere Weisung erfolgt der Rückversand Ihres visierten Reisepasses / Ihrer Dokumente per overnight-Kurier
Die Preise für Terminzustellungen am nächsten Arbeitstag (vor 9.00 h, vor 10.00 h, vor 12.00 h) und am Wochenende (auch Samstag) sowie an internationalen Zielen sind teurer und differieren je nach Dienstleister und Destination.
Eine taggleiche Zustellung durch unseren Hauskurier wird nach Aufwand berechnet (Stundenbasis, Destination).
Wir verschicken Reisepässe und Dokumente NICHT per Einschreiben mit der Deutschen Regelpost und NICHT mit DHL, weil wir Ihnen und uns die Unannehmlichkiten bei einer Reklamation aufgrund möglicher Unregelmässigkeiten, Fehlleitungen, Verlust o.ä. (Nichts und Niemand ist unfehlbar) nicht zumuten wollen.
Abholung und Versand erfolgen ausschliesslich über unsere vertrauten und absolut zuverlässigen Logistikpartner
| Leistung | netto | brutto |
| Touristen-Einladung (Hotel-Voucher) | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Einladung für Geschäftsvisum / Technikervisum / 3 Monate gültig / 2 Einreisen / 90 Tage Aufenthalt | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Einladung für Geschäftsvisum / 1 Jahr gültig / mehrmalige Einreise / 90 Tage Aufenthalt innerhalb von 6 Monaten | auf Anfrage | auf Anfrage |
Aufgrund der teils hohen Gebühren für Konsulat, ServiceCenter, Logistiker, Ministerium,Behörde, Gericht, Übersetzer, usw., mit denen wir für unsere Kunden in Vorleistung gehen, müssen wir uns die Möglichkeit vorbehalten, für Sie wie folgt tätig zu werden:
Es gibt kaum etwas auf der Welt,
das nicht Irgendjemand ein wenig schlechter machen kann
und ein wenig billiger verkaufen könnte,
und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren,
werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es,
für wenig Geld viel Wert zu erhalten.
Qualität ist kein Zufall.
Es gehören Intelligenz und Wille dazu,
um ein Ding besser zu machen.
(John RUSKIN, 1819-1900, Englischer Schriftsteller und Sozialreformer)
Die Aufwendungen zur Beschaffung von Visa und Legalisationen sind
seit "Ausruf einer mutmaßlich politisch ambitionierten Pandemie" im März 2020 unvorstellbar gestiegen,
nicht selten bis ins Absurde.
Eine inszenierte Krise, die uns krank gemacht hat, uns unserer Würde beraubt hat,
uns die Lebensfreude genommen hat, uns gespalten hat, uns in totaler Kontrolle und Bevormundung versklavt,
uns unserer Identität beraubt hat, uns unsere Gehirne mit propagandistischen Mitteln gewaschen hat,
und die nicht enden soll, weil sie nicht enden darf, und auch nicht enden wird,
weil sie gezielt in weitere inszenierte Krisen übergeleitet wird ...
Energie, Klima, Krieg, Inflation, Verteuerung, Verfall der Infrastruktur,
Demontage der Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Arbeitslosigkeit, ...
um unsere Wirtschaft zu zerstören, uns unsere Existenzgrundlage zu nehmen,
uns unserer Kultur zu entfremden, uns digital komplett der Vollverblödung auszuliefern,
uns mit Lügen in Angst und Schrecken zu halten, uns gegen Windmühlen kämpfen zu lassen.
Nichts geht mehr ohne Terminvereinbarung, Mehrfachanfahrten, Wartezeiten,
eingeschränktem Publikumsverkehr in den Konsulaten und Service-Centern der Konsulate,
und all dies bedingt einen erheblichen Mehraufwand an Zeit, Organisation und Logistik.
Für Alles und Jedes wird ein Papierberg benötigt, wie viele Server werden bereitgestellt, gekühlt und unterhalten,
um den digital ausgetauschten Wahnsinn zu ordnen, zu archivieren, abzugleichen.
Alle internetfähigen mobilen Endgeräte auf den Müll geworfen -
und wir hätten uns etlicher Probleme entledigt und VIEL Strom und Zeit gespart.
Aus der Geschichte ist uns keine Epoche bekannt,
in der es aufgrund nicht vorhandener mobiler und internetfähiger Endgeräte mit schädlichen,
insbesondere gesundheitsschädlichen, Frequenzen zu einem Massensterben gekommen wäre.
Unsere Vorfahren haben bis Ende des letzten Jahrhunderts bewiesen,
daß ein Überleben ohne App und digitalen Schnickschnack durchaus möglich war.
Bitte verstehen Sie unsere Honorare auch unter diesem Aspekt.
Sie sind unserem hochprofessionellen und stets engagierten Einsatz geschuldet.
Nur eine angemessene, wertschätzende Entlohnung sichert uns das existentielle Überleben zu,
zum Trotz all der Machenschaften mutmaßlich bösartig Verwirrter, die gerade die Welt auf den Kopf stellen,
die Menschen zur Unterwerfung nötigen und für eine "Politik" sorgen, die jeder Beschreibung spottet.
Wobei auch wir uns jeden Tag fragen:
Wieviel Unsinn halten wir noch aus ?!?
Wieviel Irrsinn ist in diesem Land und weltweit noch erträglich ?!?